Almere

Het weer in Almere

Bijgewerkt 17 min geleden.

Nu

Gemeten om 00:45

9°

Half bewolkt

Voelt als 7° · vandaag 9° tot 12°

Wind
12 km/u ZZO
Windstoten
21 km/u
Luchtvochtigheid
93%
UV-index
1,1
Zonsopkomst
08:18
Zonsondergang
18:27
Luchtdruk
1011 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

01:00 9° 10%
02:00 9° 22%
03:00 9° 45%
04:00 10° 75%
05:00 10° 96%
06:00 11° 100%
07:00 11° 100%
08:00 11° 100%
09:00 11° 100%
10:00 11° 100%
11:00 11° 96%
12:00 11° 74%
13:00 11° 45%
14:00 12° 31%
15:00 11° 46%
16:00 11° 76%
17:00 11° 98%
18:00 11° 100%
19:00 11° 100%
20:00 11° 100%
21:00 11° 99%
22:00 11° 99%
23:00 12° 98%
00:00 12° 98%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 100% 9° 12°
  • Morgen 100% 10° 13°
  • Zondag 100% 9° 13°
  • Maandag 62% 10° 14°
  • Dinsdag 59% 10° 17°
  • Woensdag 27% 9° 14°
  • Donderdag 2% 8° 14°

Weerdata via Open-Meteo.