Vlissingen

Het weer in Vlissingen

Bijgewerkt zojuist.

Nu

Gemeten om 23:45

12°

Bewolkt

Voelt als 9° · vandaag 8° tot 15°

Wind
23 km/u ZZO
Windstoten
37 km/u
Luchtvochtigheid
93%
UV-index
2,7
Zonsopkomst
08:21
Zonsondergang
18:37
Luchtdruk
1010 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

00:00 12° 41%
01:00 12° 68%
02:00 12° 88%
03:00 13° 97%
04:00 13° 99%
05:00 13° 100%
06:00 12° 100%
07:00 12° 100%
08:00 12° 98%
09:00 11° 71%
10:00 12° 36%
11:00 12° 18%
12:00 12° 34%
13:00 12° 68%
14:00 12° 94%
15:00 11° 100%
16:00 11° 100%
17:00 11° 100%
18:00 13° 100%
19:00 13° 100%
20:00 14° 100%
21:00 12° 100%
22:00 12° 100%
23:00 11° 100%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 100% 8° 15°
  • Morgen 100% 10° 14°
  • Zaterdag 100% 10° 12°
  • Zondag 100% 12° 14°
  • Maandag 59% 10° 15°
  • Dinsdag 54% 12° 17°
  • Woensdag 28% 11° 14°

Weerdata via Open-Meteo.